Томфлон EP-2
TOMFLON EP 2 (от -40°C до +140°C): Универсальная многоцелевая литиевая смазка, модифицированная ультрадисперсным PTFE. Предназначена для экскаваторов, тракторов, комбайнов, грузового автотранспорта, подъёмного оборудования и другой тяжёлой техники. Кроме того, смазка идеально подходит для направляющих. TOMFLON EP 2 по своим характеристикам значительно превосходит не только отечественные, но и все импортные смазки данного класса. Благодаря формирующейся на поверхности пар трения микронной PTFE плёнки в несколько раз увеличивается ресурс работы подшипников, шаровых и других деталей и механизмов. Тефлоновая защита предохраняет от ударных нагрузок и коррозии, снижает или полностью устраняет шум и вибрацию. В два раза, по сравнению с Литол-24, снижается коэффициент трения, расширяется температурный диапазон и интервал между сервисным обслуживанием. Уникальным показателем для данного класса смазок является отсутствие у смазки TOMFLON EP 2 критической нагрузки, т.е. отсутствует режим полусухого (граничного) трения вплоть до нагрузки сваривания.
Смазка подходит для смазки шарниров подвески, рулевого управления, наконечники рулевых тяг автомобиля.
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СМАЗКИ TOMFLON EP 2
(ТУ 0254-005-12435252-04)
№ пп | Показатели качества | Норма | Фактические данные |
---|---|---|---|
1. | Внешний вид и цвет | Однородная мазь от светло-жёлтого до коричневого цвета | Соответствует |
2. | Температура каплепадения, °C, не менее | 200 | 201 |
3. | Коллоидная стабильность, % отпрессованного масла, не более | 12 | 9 |
4. | Вязкость эффективная, Па*с (П) | ||
4.1 | при минус 20°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 650 | 590 |
4.2 | при 0°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не более | 280 | 160 |
4.3 | при 50°C и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, не менее | 8 | 11 |
5. | Предел прочности на сдвиг при 20°C, Па (в пределах) | 500 - 1000 | 560 |
5.1 | при 80°C, Па (не менее) | 200 | 240 |
6. | Пенетрация при 25°С | 265 - 295 | 262 |
7. | Смазывающие свойства на 4-х шариковой машине при 20°C: | ||
7.1 | Критическая нагрузка (Н) | Отсутствует | Отсутствует |
7.2 | Нагрузка сваривания (Н) | 2450-2800 | 2766 |
7.3 | Индекс задира (Из) | 70-80 | 76 |
8. | Массовая доля содержания механических примесей, % | Отсутствуют | Отсутствуют |
9. | Массовая доля воды, % | Отсутствует | Отсутствует |
10. | Коррозионное воздействие на металлы (медь, сталь 45) | Выдерживает | Выдерживает |
11. | Испаряемость при 120°C за 5ч, %, не более | 6 | 1 |
12. | Набухание резины марки 26-44: | ||
12.1 | изменение объёма %, в пределах | 8 | 3 |
12.2 | изменение твёрдости %, в пределах | 8 | 1,3 |
Поставляем от 100 гр и более под заказ.
Цена указана за 100 гр.
Доставка ТК Боксберри, СДЭК, Энергия, Почта России.